| 立志3官網 | 巴哈立志板 | 攻略流程 [1|2|3|4|5|6|7|8|9|10] | ☞人物篇 | ☞法術篇 | ☞事件篇 | ☞裝備篇 |
| 官方交易網 | 基地立志板 | ☞合成篇 | ☞字首篇 | ☞寶物篇 | ☞知識篇 | |
| 官網古文字 | 三國打寶團 | 編寫整理:☆古月☆(巴哈DQplayer101、遊戲基地hcl711) 版權所有,非經許可請勿轉載。 | ||||
| 天 系 | 地 系 | 人 系 | ||||||||||||||||||
| 風陣術 | → | 風鎖術 | ↘ | ↗ | 運火術 | 養生術 | → | 治療術 | → | 群療術 | ||||||||||
| → | 風雨術 | 石化術 | → | 石人變身 | ||||||||||||||||
| 水箭術 | → | 豪雨術 | ↗ | ↘ | 召喚術 | 協防術 | → | 強攻術 | → | 軍心術 | → | 結界術 | ||||||||
| ↘ | ||||||||||||||||||||
| → | 天譴術 | ↗ | 行風術 | 火轉術 | ||||||||||||||||
| ↗ | 緩敵術 | → | 鎮魂術 | |||||||||||||||||
| 火球術 | → | 強火術 | ↘ | ↘ | 迷魂術 | 水攻術 | ||||||||||||||
| → | 風火術 | |||||||||||||||||||
| 風陣術 | → | 風鎖術 | ↗ | ↗ | 生水術 | 風傷術 | ||||||||||||||
| 荊棘術 | → | 腐土術 | ||||||||||||||||||
| ↘ | 沼澤術 | 箭靶術 | ||||||||||||||||||
|
系 別 |
法 術 名 稱 |
南華老仙各章法術等級 |
法 術 名 稱 |
所 需 等 級 |
學 習 上 限 |
前 置 法 術 |
|||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||
| 天 系 |
水箭術 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 水箭術 | 1 | 10 | 所需等級→人物 |
| 火球術 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 火球術 | 1 | 10 | 學習上限→法術 | |
| 風陣術 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 風陣術 | 6 | 12 | ||
| 豪雨術 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 豪雨術 | 10 | 10 | |||
| 風鎖術 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 風鎖術 | 12 | 12 | 風陣 | |||
| 強火術 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 強火術 | 14 | 10 | 火球 | ||
| 風雨術 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 風雨術 | 16 | 10 | 風鎖、豪雨 | ||||
| 風火術 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 風火術 | 16 | 10 | 風鎖、強火 | ||||
| 天譴術 | 4 | 6 | 8 | 天譴術 | 24 | 10 | 強火、豪雨 | ||||||||
| 地 系 |
緩敵術┐ | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 緩敵術┐ | 1 | 10 | |
| 鎮魂術┤ | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 鎮魂術┤ | 8 | 10 | 緩敵術 | ||
| 迷魂術┤ | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 迷魂術┤ | 16 | 10 | 鎮魂術 | ||||
| 行風術┘ | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 行風術┘ | 14 | 10 | 鎮魂術 | ||||
| 荊棘術┐ | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 荊棘術┐ | 6 | 10 | ||
| 腐土術┤ | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 腐土術┤ | 12 | 10 | ||||
| 沼澤術┤ | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 沼澤術┤ | 16 | 10 | 腐土術 | ||||
| 生水術┘ | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 生水術┘ | 14 | 10 | 腐土術 | ||||
| 石化術┐ | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 石化術┐ | 1 | 10 | ||
| 石人變身 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 石人變身 | 12 | 10 | 石化術 | |||
| 運火術┤ | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 運火術┤ | 14 | 10 | 石人變身 | ||||
| 召喚術┘ | 4 | 5 | 6 | 召喚術┘ | 24 | 10 | 石人變身 | ||||||||
| 人 系 |
養生術┐ | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 養生術┐ | 1 | 8 | |
| 治療術┤ | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 治療術┤ | 6 | 8 | 治療術 | |
| 群療術┘ | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 群療術┘ | 12 | 8 | 群療術 | |||
| 協防術┐ | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 協防術┐ | 1 | 10 | ||
| 強攻術┤ | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 強攻術┤ | 10 | 10 | 協防術 | ||
| 軍心術┤ | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 軍心術┤ | 20 | 10 | 強攻術 | ||||||
| 結界術┘ | 3 | 結界術┘ | 30 | 10 | 軍心術 | ||||||||||
| 火轉術 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 火轉術 | 6 | 12 | ||
| 水攻術 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 水攻術 | 12 | 12 | ||||
| 風傷術 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 風傷術 | 20 | 12 | |||||||
| 箭靶術 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 箭靶術 | 1 | 8 | ||
| 書籍、草藥各章新增列表(越往後面章節,低階書籍與物品販售越少) | |||||||
| 書 舖 | 新增章節 | 售價 | 草藥店 | 新增章節 | 售價 | 說 明 | |
| 養生術 | 1 | 1200 | 金創藥 | 1 | 80 | 恢復生命 40 | |
| 協防術 | 1 | 1000 | 護心丹 | 1 | 120 | 恢復生命 80 | |
| 箭靶術 | 1 | 800 | 十日飲 | 1 | 50 | 恢復靈感 30 | |
| 火球術 | 1 | 1200 | 松花釀 | 1 | 100 | 恢復靈感 60 | |
| 水箭術 | 1 | 1200 | 犀角散 | 1 | 80 | 解除中毒狀態 | |
| 緩敵術 | 1 | 800 | 疾走符 | 1 | 500 | 恢復行動力 15 | |
| 石化術 | 1 | 1200 | |||||
| 初級重傷錦囊 | 1 | 600 | |||||
| 陷阱錦囊 | 1 | 800 | |||||
| 書 舖 | 新增章節 | 售價 | 草藥店 | 新增章節 | 售價 | 說 明 | |
| 風陣術 | 2 | 3200 | |||||
| 荊棘術 | 2 | 1200 | |||||
| 治療術 | 2 | 3200 | |||||
| 火轉術 | 2 | 2400 | |||||
| 放火錦囊 | 2 | 800 | |||||
| 中級重傷錦囊 | 2 | 1200 | |||||
| 書 舖 | 新增章節 | 售價 | 草藥店 | 新增章節 | 售價 | 說 明 | |
| 改造錦囊 | 3 | 1500 | 小還丹 | 3 | 250 | 恢復生命 160 | |
| 障礙錦囊 | 3 | 1500 | 杜康釀 | 3 | 200 | 恢復靈感 120 | |
| 鎮魂術 | 3 | 5000 | |||||
| 書 舖 | 新增章節 | 售價 | 草藥店 | 新增章節 | 售價 | 說 明 | |
| 高級重傷錦囊 | 4 | 3000 | |||||
| 隱身錦囊 | 4 | 1200 | |||||
| 豪雨術 | 4 | 5000 | |||||
| 強攻術 | 4 | 5000 | |||||
| 書 舖 | 新增章節 | 售價 | 草藥店 | 新增章節 | 售價 | 說 明 | |
| 石人變身 | 5 | 7200 | |||||
| 腐土術 | 5 | 6500 | |||||
| 風鎖術 | 5 | 6500 | |||||
| 群療術 | 5 | 6200 | |||||
| 水攻術 | 5 | 4600 | |||||
| 書 舖 | 新增章節 | 售價 | 草藥店 | 新增章節 | 售價 | 說 明 | |
| 強火術 | 6 | 5000 | 大還丹 | 6 | 500 | 恢復生命 320 | |
| 風雨術 | 6 | 8500 | 諸葛釀 | 6 | 400 | 恢復靈感 240 | |
| 風火術 | 6 | 8500 | 神行符 | 6 | 3500 | 恢復行動力 40 | |
| 運火術 | 6 | 8500 | |||||
| 行風術 | 6 | 8500 | |||||
| 生水術 | 6 | 8500 | |||||
| 沼澤術 | 6 | 8500 | |||||
| 迷魂術 | 6 | 7200 | |||||
| 書 舖 | 新增章節 | 售價 | 草藥店 | 新增章節 | 售價 | 說 明 | |
|
(待續) |
神泉釀 | 7 | 800 | 恢復靈感 480 | |||
| 軍心術 | 7 | 9000 | |||||
| 風傷術 | 7 | 8000 | |||||