| 立志3官網 | 巴哈立志板 | 攻略流程 [1|2|3|4|5|6|7|8|9|10] | ☞人物篇 | ☞法術篇 | ☞事件篇 | ☞裝備篇 |
| 官方交易網 | 基地立志板 | ☞合成篇 | ☞字首篇 | ☞寶物篇 | ☞知識篇 | |
| 官網古文字 | 三國打寶團 | 編寫整理:☆古月☆(巴哈DQplayer101、遊戲基地hcl711) 版權所有,非經許可請勿轉載。 | ||||
| (參考官方 Patch 1.38 和 Patch 1.40 更新內容) | |||||||||||||
| 材料 | 數量 | 寶石數 | = 合成品 | 材料 | 數量 | 寶石數 | = 合成品 | 材料 | 數量 | 寶石數 | = 合成品 | ||
| 劍痕戒 | x 3 | +50 | = 劍恩戒 | ||||||||||
| 舞槍戒 | x 3 | +200 | = 狂槍戒 | ||||||||||
| 背弓戒 | x 3 | +100 | = 殺弓戒 | ||||||||||
| 鏈守戒 | x 3 | +300 | = 血鏈戒 | 血鏈戒 | x 3 | +1000 | = 血滴子 | ||||||
| 巨書劍 | x 2 | +100 | = 血鏽戰銅劍 | 血鏽戰銅劍 | x 3 | +300 | = 五嶽巨神劍 | ||||||
| 壁之鐵槍 | x 2 | +50 | = 龜骨巨戟 | 龜骨巨戟 | x 3 | +200 | = 如山令玄鐵槍 | ||||||
| 黑河藤甲 | x 3 | +300 | = 殺手鬼藤甲 | ||||||||||
| 崑崙戰鐵甲 | x 3 | +200 | = 威武前鋒甲 | ||||||||||
| 血肉皮甲 | x 5 | +300 | = 血墳靈甲 | ||||||||||
| 傷痕軍盔 | x 2 | +80 | = 天罡巨軍盔 | 天罡巨軍盔 | x 3 | +100 | = 異端魔皮盔 | 異端魔皮盔 | x 4 | +600 | = 屠神咒盔 | ||
| 金剛戰靴 | x 3 | +500 | = 證道神行靴 | ||||||||||
| 河邊骨戰靴 | x 3 | +500 | = 殺之怒玄甲靴 | 殺之怒玄甲靴 | x 3 | +800 | = 黃泉鬼靴 | ||||||
| 莫高窟之戒 | x 3 | +600 | = 山海一界 | ||||||||||
| 鬼魅雙槍 | x 3 | +500 | = 禍國槍 | 禍國槍 | x 4 | +800 | = 白虎之力 | ||||||
| 仁心花絨袍 | x 2 | +300 | = 春霖天蠶袍 | 春霖天蠶袍 | x 5 | +500 | = 地藏王的袈裟 | 地藏王的袈裟 | x 3 | +800 | = 青龍之力 | ||
| 流亡怒藤弓 | x 3 | +500 | = 朱雀之力 | 朱雀之力 | x 3 | +800 | = 鳳舞神弓 | 鳳舞神弓 | x 3 | +1000 | = 神弓奔月 | ||
| 惡水狂鏈錘 | x 3 | +600 | = 玄武之力 | ||||||||||
| 地藏王的指環 | x 3 | +1000 | = 如來聖印 | ||||||||||
| 地藏王的法杖 | x 3 | +1000 | = 禪棍天蓮 | ||||||||||
| 衛城劍 | x 5 | +800 | = 神威天晶劍 | 神威天晶劍 | x 3 | +800 | = 姬發的榮耀 | ||||||
| 戈壁鎔爐 | x 3 | +800 | = 天爐真火 | ||||||||||
| 北地寒霜 | x 3 | +800 | = 九幽冰獄 | ||||||||||
| 雁行千里 | x 3 | +800 | = 風之輪 | ||||||||||
| 帝焰三節棍 | x 5 | +1000 | = 厭鍊閻魔 | ||||||||||
| 黃禍玄文劍 | x 3 | +1000 | = 王劍止戈 | ||||||||||
| 武德鐵甲 | x 5 | +600 | = 神武將軍甲 | 神武將軍甲 | x 3 | +1000 | = 君甲炎黃 | ||||||
| 江山羽扇 | x 3 | +200 | = 文曲星之扇 | 文曲星之扇 | x 3 | +1000 | = 名靴紅塵 | ||||||
| 阿斗的玩具 | x 3 | +1000 | = 國王的新衣 | ||||||||||
| 忠魂皮手套 | x 3 | +300 | = 蝕魂魔手 | 蝕魂魔手 | x 5 | +1000 | = 血指兵燹 | ||||||
| 火蝠翎 | x 2 | +100 | = 燃燈戒 | 燃燈戒 | x 3 | +600 | = 火皇戒 | ||||||
| 虎行雲 | x 2 | +100 | = 水紋戒 | 水紋戒 | x 3 | +600 | = 海王戒 | ||||||
| 蘭印劍 | x 3 | +300 | = 火麒劍 | 火麒劍 | x 3 | +800 | = 人間焦土 | ||||||
| 功名戰袍 | x 3 | +1000 | = 鐵娘子戰袍 | ||||||||||
| 太平寶冠 | x 2 | +600 | = 至尊權冠 | 至尊權冠 | x 3 | +1000 | = 天帝遺冠 | ||||||
| 北斗關刀 | x 5 | +500 | = 綻雷軍刀 | 綻雷軍刀 | x 3 | +800 | = 如意金箍棒 | ||||||
| 疾如風 | x 3 | +700 | = 神駒 | ||||||||||
| 煙雨錦靴 | x 5 | +600 | = 鬼谷子的腳步 | ||||||||||
| 八眼法袍 | x 5 | +800 | = 鬼谷子的胸襟 | ||||||||||
| 補充說明: 特別感謝 原作者:巴哈討論版 a10080215(自在人生) = 遊戲基地c120845615(自在生活) 大大所提供的資訊 其中背弓戒.璧之鐵槍.黑河藤甲.傷痕軍盔.江山羽扇.忠魂皮手套.功名戰袍.煙雨錦靴 因這些材料有收藏價值且價錢比成品價格高 ,所以不建議合成 其他如地藏王指環.黃禍玄文劍.太平寶冠.至尊權冠.北斗關刀等材料非常稀有 幾乎跟成品同樣難打到.所以合成前請3思^^ 還有因為合成像賭博且機率不高.所以有些成品市面上已很多且價格不貴的物品也不建議合成 如:山海一戒.朱雀之力.白虎之力.青龍之力.地藏王袈裟.鬼谷子胸襟等. 最後還有些材料目前價值還是居高不下.原因是稀有難打. 如:蘭印劍.綻雷軍刀.惡水狂鏈錘.神威天晶劍.鳳舞神弓.文曲星之扇等 各位新手可別錯把寶當垃圾了哦^^ 另外.其他較有價值的合成材料有:鏈守戒.虎行雲.巨書劍.衛城劍.朱雀之力等^O^ |
| 等級 | 合成品 | 總次數 | 成功數 | 平均 | ||||||||||
| 1000 | 厭鏈閻魔 | 201 | 3 | 67 | 94次 | 63次 | 44次 | |||||||
| 1000 | 禪棍天蓮 | 375 | 12 | 31.25 | 91次 | 59次 | 51次 | 38次 | 37次 | 30次 | 29次 | 16次 | 7次x2 | 6次 |
| 4次 | ||||||||||||||
| 1000 | 血指兵燹 | 328 | 9 | 36.4 | 102次 |
56次 |
48次 | 35次 | 29次 | 22次 | 13次 | 12次 | 11次 | |
| 1000 | 名靴紅塵 | 30 | 0 | ∞ | 30次 | |||||||||
| 1000 | 君甲炎黃 | 19 | 1 | 19 | 19次 | |||||||||
| 1000 | 血滴子 | 15 | 2 | 7.5 | 9次 | 6次 | ||||||||
| 800 | 神威天晶劍 | 1167 | 21 | 55.57 | 150次 | 140次 | 129次 | 105次x2 | 101次 | 81次 | 67次 | 58次 | 56次 | 35次 |
| 33次 | 28次 | 19次 | 17次 | 16次 | 8次x2 | 6次 | 3次 | 2次 | ||||||
| 800 | 鳳舞神弓 | 367 | 11 | 33.36 | 97次 | 65次 | 64次 | 39次 | 26次 | 22次 | 17次 | 16次 | 9次x2 | 3次 |
| 800 | 風之輪 | 300 | 8 | 37.5 | 97次 | 80次 | 39次 | 31次 | 28次 | 10次x2 | 5次 | |||
| 800 | 如意金箍棒 | 55 | 1 | 55 | 55次 | |||||||||
| 800 | 人間焦土 | 1 | 1 | 1 | 1次 | |||||||||
| 600 | 神武將軍甲 | 78 | 4 | 19.5 | 47次 | 23次 | 6次 | 2次 | ||||||
| 600 | 玄武之力 | 57 | 5 | 11.4 | 35次 | 8次 | 6次 | 5次 | 3次 | |||||
| 600 | 屠神咒盔 | 25 | 0 | ∞ | 25次 | |||||||||
| 600 | 海王戒 | 76 | 4 | 19 | 42次 | 15次x2 | 4次 | |||||||
| 500 | 證道神行靴 | 21 | 2 | 10.5 | 14次 | 7次 | ||||||||
| 300 | 血鏈戒 | 30 | 6 | 5 | 15次 | 7次 | 3次 | 2次x2 | 1次 | |||||
| 300 | 火麒劍 | 26 | 4 | 6.5 | 12次 | 7次 | 5次 | 2次 | ||||||
| 300 | 五嶽巨神劍 | 12 | 3 | 4 | 9次 | 2次 | 1次 | |||||||
| 200 | 文曲星之扇 | 11 | 1 | 11 | 11次 | |||||||||
| 100 | 水紋戒 | 38 | 10 | 3.8 | 12次 | 5次x2 | 4次 | 3次x2 | 2次x2 | 1次x2 | ||||
| 100 | 血鏽戰銅劍 | 15 | 4 | 3.75 | 6次 | 4次 | 3次 | 2次 | ||||||